Material Characteristics

Standard
Mn-Zn
Ni-Zn
Power
High Frequency
General
Sensor
Mn-Zn
Ni-Zn
Communication
Mn-Zn
Ni-Zn
EMI
Mn-Zn
Ni-Zn

Standard Characteristics of Ni-Zn Materials

Material μiac tanδ/μiac αμr Bms Hc Tc ρ d Specification
×10-5 (MHz) 20~60℃ (mT) (A/m) (A/m) (℃) (Ω-m) (Kg/m3)
×10-6 ×103
3A7 2000 0.9 0.1 4.4 280 1200 12 100 104 5.2 PDFアイコン
3A8 1500 0.4 0.05 4 310 1200 13 135 103 5.2 PDFアイコン
3A6 1400 0.78 0.1 3 300 1200 15 110 >106 5.1 PDFアイコン
2K 1100 5 0.1 5 370 1500 20 >150 104 5.1 PDFアイコン
3A4 800 1.8 0.1 15 350 1200 16 130 >106 5 PDFアイコン
3N7 650 9 0.1 26.2 360 1200 25 180 >106 5.1 PDFアイコン
3A5 630 0.9 0.1 10.3 350 1200 15 160 >106 5.1 PDFアイコン
3K 600 3.5 0.1 9 450 4000 28 >250 >102 5.1 PDFアイコン
4D4M 450 1.8 0.5 29 320 1200 24 180 >106 5.1 PDFアイコン
4A3 400 2.6 0.5 1.7 290 1200 80 150 >106 5.1 PDFアイコン
4D4 400 2 0.5 12 350 1200 51 185 >106 5 PDFアイコン
3N3 340 2.6 0.1 28 410 1200 40 270 >106 5.3 PDFアイコン
D12A 260 7.1 0.5 40 370 1200 80 240 >106 5.1 PDFアイコン
5K 250 10 0.1 10 490 12000 80 >250 104 5.1 PDFアイコン
5B3 120 9 5 28 300 1200 110 >250 103 4.9 PDFアイコン
6D8 73 9.8 10 11 290 1200 240 >250 >106 5.1 PDFアイコン
6B2 30 32 20 70 350 12000 520 >250 >106 5.1 PDFアイコン
7B2 13 70 50 85 240 8000 2270 >250 >103 5.1 PDFアイコン

Contact

+81-857-22-8441