寸法及び磁心の実効定数
電気的特性
| 形名 | AL-Value(nH/N2) ギャップなし |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2H1 | 2E2D | 2G1 | 2G8 | ||
| EER-7.5 | 2800min | 1995min | 950±25% | 700±25% | |
| EER-9.5B | 4480min | 3150min | 1600±25% | 1060±25% | |
| EER-11 | 5600min | 3850min | 2200±25% | 1500±25% | |
| EER-14.5 | 6300min | 3850min | 2200±25% | 1500±25% | |
| EER-20RA | 2800±25% | ||||
| 形名 | AL-Value(nH/N2) ギャップなし |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2H1 | 2E2D | 2G1 | 2G8 | ||
| EER-7.5 | 2800min | 1995min | 950±25% | 700±25% | |
| EER-9.5B | 4480min | 3150min | 1600±25% | 1060±25% | |
| EER-11 | 5600min | 3850min | 2200±25% | 1500±25% | |
| EER-14.5 | 6300min | 3850min | 2200±25% | 1500±25% | |
| EER-20RA | 2800±25% | ||||
0857-22-8441
(土日祝を除く)