| 決算短信 | ||
|---|---|---|
| 2010/06/07 | 平成23年1月期 第1四半期決算短信 | PDF (291.0 KB) |
| 2010/03/19 | 平成22年1月期 決算短信 | PDF (442.2 KB) |
| 2009/12/04 | 平成22年1月期 第3四半期決算短信 | PDF (139.4 KB) |
| 2009/09/07 | 平成22年1月期 第2四半期決算短信 | PDF (92.1 KB) |
| 2009/06/05 | 平成22年1月期 第1四半期決算短信 | PDF (82.4 KB) |
| 2009/03/19 | 平成21年1月期 決算短信 | PDF (140.0 KB) |
| 2008/12/15 | 平成21年1月期 第3四半期財務・業績の概況 | PDF (42.0 KB) |
| 2008/09/19 | 平成21年1月期 中間決算短信 | PDF (120.5 KB) |
| 2008/06/13 | 平成21年1月期 第1四半期財務・業績の概況 | PDF (43.7 KB) |
| 2008/03/21 | 平成20年1月期 決算短信 | PDF (132.9 KB) |
| 2007/09/20 | 平成20年1月期 中間決算短信 | PDF (126.1 KB) |
| 2007/03/23 | 平成19年1月期 決算短信(連結) | PDF (97.0 KB) |
| 2007/03/23 | 平成19年1月期 個別財務諸表の概要 | PDF (48.2 KB) |
| 2006/09/20 | 平成19年1月期 中間決算短信(連結) | PDF (78.6 KB) |
| 2006/09/20 | 平成19年1月期 個別中間財務諸表の概要 | PDF (38.6 KB) |
| 2006/03/24 | 平成18年1月期 決算短信(連結) | PDF (113.8 KB) |
| 2006/03/24 | 平成18年1月期 個別財務諸表の概要 | PDF (38.9 KB) |
| 2005/09/22 | 平成18年1月期 中間決算短信(連結) | PDF (77.1 KB) |
| 2005/09/22 | 平成18年1月期 個別中間財務諸表の概要 | PDF (38.0 KB) |
| 2005/03/25 | 平成17年1月期 決算短信(連結) | PDF (83.2 KB) |
| 2005/03/25 | 平成17年1月期 個別財務諸表の概要 | PDF (42.5 KB) |
| 2004/09/24 | 平成17年1月期 中間決算短信(連結) | PDF (71.9 KB) |
| 2004/09/24 | 平成17年1月期 個別中間財務諸表の概要 | PDF (34.7 KB) |
上記の仕様書はPDFファイルを使用しております。Adobe Acrobat Readerのダウンロードはこちらから