各カテゴリー最新の5件を表示しています。
| 電子公告 | ||
|---|---|---|
| 2010/04/27 | 平成22年1月期/第59期 決算公告 | PDF (204.1 KB) |
| 2009/04/27 | 平成21年1月期/第58期 決算公告 | PDF (219.2 KB) |
| 2008/11/07 | 株券電子化制度施行に伴う特別口座開設等に関する公告 | PDF (9.3 KB) |
| 2008/04/25 | 平成20年1月期/第57期 決算公告 | PDF (211.1 KB) |
| 2007/04/26 | 平成19年1月期/第56期 決算公告 | PDF (217.8 KB) |
| 決算短信 | ||
|---|---|---|
| 2010/06/07 | 平成23年1月期 第1四半期決算短信 | PDF (291.0 KB) |
| 2010/03/19 | 平成22年1月期 決算短信 | PDF (442.2 KB) |
| 2009/12/04 | 平成22年1月期 第3四半期決算短信 | PDF (139.4 KB) |
| 2009/09/07 | 平成22年1月期 第2四半期決算短信 | PDF (92.1 KB) |
| 2009/06/05 | 平成22年1月期 第1四半期決算短信 | PDF (82.4 KB) |
| 有価証券報告書 | ||
|---|---|---|
| 2010/06/14 | 第1四半期報告書(第60期) | PDF (93.8 KB) |
| 2010/04/27 | 有価証券報告書(第59期) | PDF (355.6 KB) |
| 2010/03/15 | 臨時報告書 | PDF (9.8 KB) |
| 2009/12/15 | 第3四半期報告書(第59期) | PDF (98.9 KB) |
| 2009/09/14 | 第2四半期報告書(第59期) | PDF (99.1 KB) |
| その他開示情報 | ||
|---|---|---|
| 2010/04/27 | 2010年1月期(第59期)年次報告書 | PDF (241.7 KB) |
| 2009/10/15 | 2010年1月期(第59期)中間報告書 | PDF (220.8 KB) |
| 2009/04/27 | 2009年1月期(第58期)年次報告書 | PDF (360.5 KB) |
| 2008/10/17 | 2009年1月期(第58期)中間報告書 | PDF (248.8 KB) |
| 2008/04/25 | 2008年1月期(第57期)年次報告書 | PDF (350.4 KB) |
PDFファイルの閲覧にはAdobe Acrobat Reader等のソフトが必要です。Adobe Acrobat Readerのダウンロードはこちらから