各カテゴリー最新の5件を表示しています。
| 電子公告 | ||
|---|---|---|
| 2011/04/27 | 平成23年1月期/第60期 決算公告 | PDF (220.3 KB) |
| 2010/04/27 | 平成22年1月期/第59期 決算公告 | PDF (204.1 KB) |
| 2009/04/27 | 平成21年1月期/第58期 決算公告 | PDF (219.2 KB) |
| 2008/11/07 | 株券電子化制度施行に伴う特別口座開設等に関する公告 | PDF (9.3 KB) |
| 2008/04/25 | 平成20年1月期/第57期 決算公告 | PDF (211.1 KB) |
| 決算短信 | ||
|---|---|---|
| 2011/12/07 | 平成24年1月期 第3四半期決算短信 | PDF (167.4 KB) |
| 2011/09/06 | 平成24年1月期 第2四半期決算短信 | PDF (166.2 KB) |
| 2011/06/06 | 平成24年1月期 第1四半期決算短信 | PDF (66.4 KB) |
| 2011/03/24 | 平成23年1月期 決算短信 | PDF (2.7 MB) |
| 2010/12/06 | 平成23年1月期 第3四半期決算短信 | PDF (170.4 KB) |
| 有価証券報告書 | ||
|---|---|---|
| 2011/12/15 | 第3四半期報告書(第61期) | PDF (106.7 KB) |
| 2011/09/14 | 第2四半期報告書(第61期) | PDF (105.2 KB) |
| 2011/06/14 | 第1四半期報告書(第61期) | PDF (88.4 KB) |
| 2011/04/27 | 有価証券報告書(第60期) | PDF (346.6 KB) |
| 2010/12/15 | 第3四半期報告書(第60期) | PDF (104.3 KB) |
| その他開示情報 | ||
|---|---|---|
| 2011/10/11 | 2012年1月期(第61期)中間報告書 | PDF (227.3 KB) |
| 2011/04/27 | 2011年1月期(第60期)年次報告書 | PDF (226.4 KB) |
| 2010/10/13 | 2011年1月期(第60期)中間報告書 | PDF (222.6 KB) |
| 2010/09/01 | 希望退職者募集の結果に関するお知らせ | PDF (15.1 KB) |
| 2010/08/10 | 希望退職者募集に関するお知らせ | PDF (16.0 KB) |
PDFファイルの閲覧にはAdobe Acrobat Reader等のソフトが必要です。Adobe Acrobat Readerのダウンロードはこちらから